6620E
Operating weight
20,000 kg
Rated Power
140 kW
Vibration frequency
28/33 Hz
- Flexible and non-impact technology on our vibratory rollers extends the vibratory bearing’s working life to beyond 10,000 hours increasing productivity and reducing part wear.
- With dual frequency and double amplitude vibratory mode, our rollers generate industry leading centrifugal compaction force.
- With a larger diameter drum, combined with amplitude consistency and uniformity, we ensure that the optimum compaction force is delivered with fewer passes required.
Similar products
6530E
Operating weight:30,000 kg
Rated power:132 kW
Single tire load:2727 kg
6126E
Operating weight:26,000 kg
Rated power:140 kW
Vibration frequency:28/33 Hz
6630E
Operating weight:30,000 kg
Rated power:177 kW (241hp) @ 2200 rpm
Vibration frequency:28/32 Hz
6620E
| Operating Mass | 20000 kg |
| Mass On Drive Axle | 6800 kg |
| Model | Shangchai SC8D |
| Rated Power | 140 kW (190 hp) @ 2200 rpm |
| Nominal Amplitude | 2.0/1.2 mm |
| Drum Diameter | 1600 mm |
| 2nd Maximum Speed, fwd | 5.5 km/h |
| 4th Maximum Speed, fwd | 10.5 km/h |
| Min. GroundClearance | 440 mm |
| Min. Outside Turning Radius | 7000 mm |
| Overall Width | 2400 mm |
| Mass On Vibrating Drum | 13200 kg |
| Front Drum Static Linear Load | 607 N/cm |
| Emission Regulation | Stage II / Stage III |
| Vibration Frequency | 28/33 Hz |
| Centrifugal Force | 400/280 kN |
| 1st Maximum Speed, fwd | 4 km/h |
| 3rd Maximum Speed, fwd | 6.5 km/h |
| Theoretical Gradeability | 45% |
| Wheelbase | 3250 mm |
| Overall Length | 6450 mm |
| Overall Height | 3050 mm |


