同类产品推荐
LD17CG4
工作质量:17000 kg
额定功率:140 kW
LD17CLG4
工作质量:19100 kg
额定功率:140kW
LD17CMLG4
工作质量:19500 kg
额定功率:140 kW
LD26CG4
| 整机重量 | 23700 kg |
| 推土铲提升高度 | 1210 mm |
| 发动机型号 | 康明斯L9 |
| 履带板宽度 | 560/610/660 mm |
| 拖轮数量(单侧) | 2 个 |
| 一档速度(前进) | 3.8 km/h |
| 三档速度(前进) | 12 km/h |
| 二档速度(后退) | 8.6 km/h |
| 额定功率 | 203 kW |
| 推土铲切土深度 | 540 mm |
| 发动机排量 | 8.9 L |
| 支重轮数量(单侧) | 7 个 |
| 履带板数量(单侧) | 39 个 |
| 二档速度(前进) | 6.9 km/h |
| 一档速度(后退) | 4.9 km/h |
| 三档速度(后退) | 13.9 km/h |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准




